世界新资讯:6月20日LME基本金属注销仓单
2023-06-25 11:34:20 | 来源:生意社 | 编辑: |
2023-06-25 11:34:20 | 来源:生意社 | 编辑: |
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (相关资料图) | 86325 | 53425 | -4.13% | 32900 | +0.61% | 38.11% | 36.98% |
铝 | 555675 | 305275 | -0.12% | 250400 | -1.52% | 45.06% | 45.41% |
锌 | 80025 | 72625 | -0.14% | 7400 | +0.34% | 9.25% | 9.21% |
镍 | 37782 | 34746 | +2.71% | 3036 | +1.81% | 8.04% | 8.10% |
铅 | 39100 | 36425 | +1.96% | 2675 | 0.00% | 6.84% | 6.97% |
锡 | 2290 | 2275 | +11.25% | 15 | 0.00% | 0.66% | 0.73% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: