沪深股通|道森股份6月16日获外资买入60.0股 当前简讯
2023-06-19 10:49:01 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-06-19 10:49:01 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,道森股份(603800)获外资买入60.0股。截至目前,陆股通持有道森股份41.72万股,占流通股0.20%,累计持股成本27.99元,持股亏损8.15%。
道森股份最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净卖出13.46万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价26.18元;最近20个交易日上涨9.03%,陆股通累计净卖出46.11万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价25.14元;最近60个交易日下跌8.86%,陆股通累计净买入18.53万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价26.14元。
道森股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 41.72万 | 0.20 | 1544.9967 | 60 | 27.99 |
2023-6-15 | 41.72万 | 0.20 | 78.48万 | 2.99万 | 27.99 |
2023-6-14 | 38.73万 | 0.19 | 59.63万 | 2.29万 | 28.13 |
2023-6-13 | 36.44万 | 0.18 | -74.52万 | -2.83万 | 28.26 |
2023-6-12 | 39.27万 | 0.19 | -422.45万 | -15.91万 | 28.12 |
2023-6-9 | 55.18万 | 0.27 | 309.07万 | 11.63万 | 27.67 |
2023-6-8 | 43.55万 | 0.21 | -404.89万 | -14.53万 | 27.96 |
2023-6-7 | 58.08万 | 0.28 | 106.82万 | 3.94万 | 27.94 |
2023-6-6 | 54.14万 | 0.26 | -175.31万 | -6.74万 | 28.00 |
2023-6-5 | 60.88万 | 0.29 | 2.53万 | 1002 | 27.77 |
关键词: