华泰柏瑞上证红利ETF重仓股唐山港涨7.89%_环球新动态
2023-06-08 07:51:49 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-06-08 07:51:49 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
(相关资料图)
6月7日收盘,唐山港(601000)涨7.89%,报收3.83元,换手率1.55,成交量9173.40万股,成交额3.45亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华泰柏瑞上证红利ETF,该基金最新(2023-03-31)披露规模为143.51亿元,6月6日净值报收2.9911,较上一交易日跌0.41%,近一月跌5.27%,近一年涨8.78%。
持仓唐山港的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 减仓 | 147424274 | 141325870 |
融通内需驱动混合A | 161611 | 不变 | 24149800 | 24149800 |
大成中证红利指数A | 090010 | 减仓 | 16290000 | 15282400 |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 新进 | -- | 11170800 |
招商中证红利ETF | 515080 | 增持 | 6060900 | 10351800 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 增持 | 9352400 | 10269900 |
中泰红利价值一年持有混合发起 | 014772 | 减仓 | 9040866 | 8539046 |
中泰红利优选一年持有混合发起 | 014771 | 减仓 | 8937790 | 8399290 |
融通成长30灵活配置混合A | 002252 | 增持 | 5730494 | 7274794 |
万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 新进 | -- | 4619131 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共2家机构对唐山港作出评级。其中,1家机构“买入”,1家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: