【环球新视野】沪深股通|天地科技5月30日获外资买入0.05%股份
2023-05-31 10:42:24 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-05-31 10:42:24 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,天地科技(600582)获外资买入203.38万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有天地科技2.34亿股,占流通股5.65%,累计持股成本3.90元,持股盈利40.53%。
天地科技最近5个交易日下跌3.52%,陆股通累计净买入824.18万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价5.53元;最近20个交易日上涨9.38%,陆股通累计净卖出1686.74万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价5.52元;最近60个交易日下跌3.01%,陆股通累计净卖出7373.53万股,占流通盘1.78%,区间平均卖出价5.38元。
天地科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 2.34亿 | 5.65 | 1114.72万 | 203.38万 | 3.90 |
2023-5-29 | 2.32亿 | 5.60 | 3779.52万 | 690.67万 | 3.89 |
2023-5-25 | 2.25亿 | 5.44 | -681.6万 | -123.42万 | 3.84 |
2023-5-24 | 2.26亿 | 5.47 | 267.88万 | 48.41万 | 3.85 |
2023-5-23 | 2.26亿 | 5.46 | 28.87万 | 5.14万 | 3.84 |
2023-5-22 | 2.26亿 | 5.45 | -1483.78万 | -261.59万 | 3.84 |
2023-5-19 | 2.28亿 | 5.52 | -1742.41万 | -314.33万 | 3.86 |
2023-5-18 | 2.32亿 | 5.59 | -1014.98万 | -183.18万 | 3.89 |
2023-5-17 | 2.33亿 | 5.64 | 108.5万 | 19.8万 | 3.90 |
2023-5-16 | 2.33亿 | 5.63 | -541.09万 | -97.58万 | 3.90 |
关键词: