全球实时:2023年05月24日全国红枣报价分析
2023-05-25 12:40:06 | 来源:报告网 | 编辑: |
2023-05-25 12:40:06 | 来源:报告网 | 编辑: |
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国62类红枣中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
其中,新疆大枣的价格上涨幅度最大,当日报价为7.46元/斤,上涨了1.36元/斤,涨幅为22.31%。和田大枣的价格下跌幅度最大,当日价格为5.79元/斤,下跌了0.31元/斤,跌幅为5.09%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
新疆大枣 | 7.46元/斤 | 6.1元/斤 | 22.31% |
椰枣 | 28.08元/斤 | 26.31元/斤 | 6.69% |
红枣 | 7.34元/斤 | 7.24元/斤 | 1.38% |
灰枣 | 7.63元/斤 | 7.53元/斤 | 1.33% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
和田大枣 | 5.79元/斤 | 6.1元/斤 | -5.09% |
骏枣 | 7.33元/斤 | 7.42元/斤 | -1.08% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日辽宁省朝阳县地区的红枣价格涨幅最大,涨幅为21.74%,报7元/斤(2023年05月23日价格报5.75元/斤)。山东省乐陵市地区的骏枣价格跌幅最大,跌幅为8.54%,报2.89元/斤(2023年05月23日价格报3.16元/斤)。
新疆阿克陶县地区的椰枣今日价格最高,报25.25元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报25.25元/斤)持平。新疆洛浦县地区红枣今日价格最低,报2.3元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报2.3元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省包河区 | 灰枣 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 红枣片 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 红枣片 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 灰枣 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
红枣 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - | |
红枣片 | 8.68元/斤 | 8.68元/斤 | - | |
福建省古田县 | 灰枣 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
红枣 | 10.57元/斤 | 10.57元/斤 | - | |
红枣片 | 11.09元/斤 | 11.09元/斤 | - | |
甘肃省瓜州县 | 骏枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 红枣 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肃省临泽县 | 红枣 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 新疆红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省澄海区 | 红枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
广东省惠阳区 | 红枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
骏枣 | 10.54元/斤 | 10.54元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 新疆红枣 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
红枣 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - | |
红枣片 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广东省龙华区 | 骏枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广东省顺德区 | 红枣 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广东省越秀区 | 红枣 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
红枣片 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 红枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广西兴宁区 | 新疆红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
广西玉州区 | 红枣 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - |
河北省安国市 | 红枣片 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
河北省沧县 | 红枣片 | 5.44元/斤 | 5.44元/斤 | - |
灰枣 | 7.19元/斤 | 7.37元/斤 | -2.44% | |
骏枣 | 6.59元/斤 | 7.16元/斤 | -7.96% | |
河北省东光县 | 灰枣 | 10.05元/斤 | 10.05元/斤 | - |
河北省丰南区 | 红枣片 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
河北省冀州区 | 灰枣 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
河北省南皮县 | 灰枣 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
河北省泊头市 | 灰枣 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
河北省迁安市 | 红枣片 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
河北省任丘市 | 灰枣 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉县 | 灰枣 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - |
河北省献县 | 灰枣 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
河北省新华区 | 灰枣 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 灰枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 红枣 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
河南省惠济区 | 新疆大枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
河南省鹿邑县 | 红枣 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
河南省上街区 | 红枣片 | 8.45元/斤 | 8.45元/斤 | - |
河南省嵩县 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省新郑市 | 红枣 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
红枣片 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
骏枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
河南省修武县 | 红枣片 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省中牟县 | 新疆大枣 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
红枣 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 红枣 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - |
湖南省岳麓区 | 红枣 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
吉林省船营区 | 红枣片 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
吉林省农安县 | 红枣片 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - |
江苏省东海县 | 灰枣 | 8.97元/斤 | 8.97元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 灰枣 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
江苏省泗阳县 | 红枣 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - |
江苏省宿城区 | 灰枣 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - |
江西省章贡区 | 灰枣 | 5.94元/斤 | 5.94元/斤 | - |
江西省樟树市 | 灰枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
红枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
辽宁省朝阳县 | 红枣 | 7元/斤 | 5.75元/斤 | 21.74% |
辽宁省凌源市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
宁夏兴庆区 | 红枣 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 红枣 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
山东省冠县 | 红枣 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 红枣 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
山东省兰山区 | 红枣 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - |
红枣片 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
骏枣 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 红枣 | 3.58元/斤 | 3.37元/斤 | 6.23% |
新疆红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
红枣片 | 4.84元/斤 | 4.84元/斤 | - | |
和田大枣 | 4.42元/斤 | 4.76元/斤 | -7.14% | |
骏枣 | 2.89元/斤 | 3.16元/斤 | -8.54% | |
山东省台儿庄区 | 红枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省临县 | 红枣 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - |
山西省宁武县 | 红枣 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
山西省尧都区 | 红枣 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
骏枣 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - | |
灰枣 | 7.67元/斤 | 8.29元/斤 | -7.48% | |
陕西省佳县 | 红枣 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
陕西省未央区 | 红枣片 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - |
陕西省新城区 | 红枣 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陕西省延川县 | 红枣 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 和田大枣 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - |
新疆大枣 | 3.88元/斤 | 3.88元/斤 | - | |
红枣 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - | |
红枣片 | 9.35元/斤 | 9.35元/斤 | - | |
四川省阆中市 | 红枣片 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
四川省新都区 | 和田大枣 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
红枣 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
红枣片 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
新疆阿克苏市 | 骏枣 | 9.83元/斤 | 9.6元/斤 | 2.4% |
红枣 | 9.93元/斤 | 9.93元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 椰枣 | 25.25元/斤 | 25.25元/斤 | - |
红枣 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
骏枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
新疆昌吉市 | 红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
新疆高昌区 | 红枣片 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
骏枣 | 5.65元/斤 | 6.06元/斤 | -6.77% | |
新疆和田县 | 红枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
新疆洛浦县 | 红枣 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
新疆若羌县 | 红枣 | 10.28元/斤 | 10.28元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 新疆红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
红枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
新疆天山区 | 红枣 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
骏枣 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - | |
新疆温宿县 | 红枣 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - |
新疆乌鲁木齐县 | 椰枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省官渡区 | 和田大枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省梁河县 | 红枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
浙江省北仑区 | 红枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 红枣片 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 灰枣 | 5.92元/斤 | 5.92元/斤 | - |
红枣 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国103个主要的红枣产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有6个。
其中,辽宁省朝阳县的红枣价格涨幅最大,涨幅为21.74%,报7.00元/斤(2023年05月23日价格报5.75元/斤)。山东省乐陵市的骏枣的价格下跌幅度最大,跌幅为8.54%,报2.89元/斤(2023年05月23日价格报3.16元/斤)。
新疆阿克陶县的椰枣价格今日的报价最高,报25.25元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报25.25元/斤)持平。新疆洛浦县红枣价格今日的报价最低,报2.30元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报2.30元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省朝阳县 | 红枣 | 7.00元/斤 | 5.75元/斤 | 21.74% |
山东省乐陵市 | 红枣 | 3.58元/斤 | 3.37元/斤 | 6.23% |
新疆阿克苏市 | 骏枣 | 9.83元/斤 | 9.60元/斤 | 2.4% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省乐陵市 | 骏枣 | 2.89元/斤 | 3.16元/斤 | -8.54% |
河北省沧县 | 骏枣 | 6.59元/斤 | 7.16元/斤 | -7.96% |
山西省尧都区 | 灰枣 | 7.67元/斤 | 8.29元/斤 | -7.48% |
山东省乐陵市 | 和田大枣 | 4.42元/斤 | 4.76元/斤 | -7.14% |
新疆高昌区 | 骏枣 | 5.65元/斤 | 6.06元/斤 | -6.77% |
河北省沧县 | 灰枣 | 7.19元/斤 | 7.37元/斤 | -2.44% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: